健康运动记录
| 日期 | 跑步里程 | 跑步用时 | 走路里程 | 总步数 | 备注 |
| 2015年9月1日 | 4.2公里 | 28分钟 | 15000步 | 跑步机 | |
| 2015年9月2日 | 4.1公里 | 24分钟 | 9公里 | 24000步 | 10公里/小时跑2公里 |
| 2015年9月3日 | 0 | 14000步 | 放假,逛街。 | ||
| 2015年9月4日 | 0 | 11000步 | 放假,逛街。 | ||
| 2015年9月5日 | 0 | 9000步 | 放假,逛街。 | ||
| 2015年9月6日 | 4公里 | 27分钟 | 13000步 | ||
| 2015年9月7日 | 10000步 | 下雨,未跑步未走路 | |||
| 2015年9月8日 | 9000步 | 下雨,未跑步未走路 | |||
| 2015年9月9日 | 9000步 | 下雨,未跑步未走路 | |||
| 2015年9月10日 | 9000步 | ||||
| 2015年9月11日 | 9000步 | ||||
| 2015年9月12日 | 10000步 | ||||
| 2015年9月13日 | 10000步 | ||||
| 2015年9月15日 | 13000步 | ||||
| 2015年9月16日 | 9000步 | ||||
| 2015年9月17日 | 20000步 | 巡河 | |||
| 2015年9月18日 | 12000步 | 运动会 | |||
| 2015年9月19日 | 20000步 | 运动会 | |||
| 2015年9月20日 | 10000步 | 运动会 | |||
| 2015年9月21日 | 12000步 | ||||
| 2015年9月22日 | 20000步 | ||||
| 2015年9月23日 | 9000步 | ||||
| 2015年9月24日 | |||||
| 2015年9月25日 | |||||
| 2015年9月26日 | |||||
| 2015年9月27日 | |||||
| 2015年9月28日 | |||||
| 2015年9月29日 | |||||
| 2015年9月30日 |